Об'єкти
Будинки та їх характеристика
Щоб швидше знайти свій будинок, радимо Вам скористатися комбінацією клавіш ctrl+F, для пошуку по сторінці.
№ п/п | Адреса будинку | Кількість підїздів | Кількість поверхів | Кількість ліфтів | Кількість квартир | Кількість мешканців |
ЖЕД- №1 | ||||||
1 | Б. Хмельницького, 6 | 4 | 9 | 4 | 143 | 373 |
2 | Бажана, 16 | 6 | 5 | 100 | 211 | |
3 | В. Чорновола, 56 | 6 | 5 | 100 | 202 | |
4 | Вайсера, 4 | 1 | 5 | 64 | 71 | |
5 | Водопровідна, 43 | 2 | 10 | 2 | 80 | 193 |
6 | Володимирська, 47 | 1 | 6 | 1 | 12 | 15 |
7 | Зарічанська, 14/1 | 6 | 5 | 100 | 185 | |
8 | Зарічанська, 14/3а | 4 | 5 | 75 | 151 | |
9 | Зарічанська, 18/1а | 2 | 5 | 30 | 68 | |
10 | Зарічанська, 18/2 | 10 | 5 | 178 | 339 | |
11 | Зарічанська, 20/2 | 3 | 9 | 3 | 108 | 266 |
12 | Зарічанська, 22/2 | 3 | 9 | 3 | 109 | 262 |
13 | Зарічанська, 24 | 13 | 5 | 232 | 526 | |
14 | Зарічанська, 30 | 1 | 14 | 2 | 81 | 213 |
15 | Зарічанська, 32 | 9 | 9 | 9 | 324 | 733 |
16 | Зарічанська, 32/1 | 5 | 9 | 5 | 180 | 451 |
17 | Зарічанська, 34/1 | 3 | 9 | 3 | 108 | 278 |
18 | Зарічанська, 36/2 | 2 | 9 | 2 | 72 | 188 |
19 | Зарічанська, 40 | 1 | 14 | 2 | 78 | 161 |
20 | Зарічанська, 6/2 | 6 | 5 | 110 | 225 | |
21 | Зарічанська, 6/3 | 4 | 5 | 78 | 167 | |
22 | Зарічанська, 8 | 6 | 5 | 102 | 234 | |
23 | Зарічанська, 8/1 | 4 | 5 | 70 | 146 | |
24 | Коновальця, 12 | 2 | 10 | 2 | 78 | 194 |
25 | М.Мазура, 18/1 | 3 | 9 | 3 | 106 | 271 |
26 | М.Мазура, 8/1 | 3 | 9 | 3 | 126 | 160 |
27 | Перемоги, 1 | 1 | 9 | 1 | 36 | 90 |
28 | Перемоги, 10а | 2 | 9 | 2 | 73 | 166 |
29 | Перемоги, 13/1 | 2 | 5 | 40 | 98 | |
30 | Прибузька, 14 | 5 | 9 | 5 | 180 | 428 |
31 | Прибузька, 16 | 4 | 9 | 4 | 144 | 374 |
32 | Прибузька, 20 | 3 | 10 | 3 | 110 | 229 |
33 | Прибузька, 22 | 1 | 10 | 1 | 40 | 106 |
34 | Прибузька, 32 | 3 | 9 | 3 | 108 | 289 |
35 | Прибузька, 4 | 2 | 9 | 2 | 71 | 172 |
36 | Прибузька, 42 | 3 | 9 | 3 | 108 | 286 |
37 | Проспект Миру, 62 | 3 | 9 | 3 | 108 | 261 |
38 | Проспект Миру, 62/1 | 2 | 5 | 40 | 79 | |
39 | Проспект Миру, 62/2 | 2 | 5 | 40 | 80 | |
40 | Проспект Миру, 64 | 3 | 9 | 3 | 108 | 278 |
41 | Проспект Миру, 70/1 | 7 | 5 | 130 | 273 | |
42 | Проспект Миру, 72 | 6 | 9 | 6 | 192 | 476 |
43 | Проспект Миру, 78 | 6 | 5 | 103 | 166 | |
44 | Проспект Миру, 78/1 | 6 | 5 | 110 | 207 | |
45 | Проспект Миру, 78/2 | 6 | 5 | 114 | 228 | |
46 | Проспект Миру, 78/3 | 6 | 5 | 110 | 221 | |
47 | Проспект Миру, 78/4 | 6 | 5 | 113 | 251 | |
48 | Проспект Миру, 78/5 | 6 | 5 | 100 | 207 | |
49 | Проспект Миру, 80/4 | 2 | 9 | 2 | 72 | 168 |
50 | Проспект Миру, 80/5 | 2 | 9 | 2 | 72 | 196 |
51 | С.Бандери, 10/2 | 2 | 9 | 2 | 71 | 169 |
52 | С.Бандери, 10/3 | 2 | 9 | 2 | 72 | 170 |
53 | С.Бандери, 22 | 2 | 9 | 2 | 72 | 137 |
54 | С.Бандери, 22/1 | 3 | 9 | 3 | 107 | 245 |
55 | С.Бандери, 6 | 1 | 9 | 1 | 32 | 68 |
56 | Свободи, 11а | 4 | 5 | 73 | 142 | |
57 | Свободи, 4а | 7 | 5 | 130 | 279 | |
58 | Старокост. шосе, 1/1в | 2 | 4 | 12 | 20 | |
59 | Старокост. шосе, 10 | 8 | 5 | 129 | 256 | |
60 | Старокост. шосе, 24 | 1 | 16 | 2 | 96 | 238 |
61 | Старокост. шосе, 8/1 | 4 | 5 | 70 | 134 | |
62 | Шевченко, 58 | 4 | 5 | 80 | 128 | |
ЖЕД- №2 | ||||||
63 | Гагаріна, 11 | 4 | 5 | 80 | 130 | |
64 | Інститутська, 22 | 1 | 14 | 2 | 83 | 220 |
65 | Інститутська, 6/2 | 2 | 9 | 2 | 71 | 189 |
66 | Інститутська, 8/1 | 4 | 9 | 4 | 142 | 352 |
67 | Кам’янецька, 107 | 2 | 5 | 44 | 78 | |
68 | Кам’янецька, 68 | 4 | 5 | 83 | 135 | |
69 | Кам’янецька, 84 | 3 | 5 | 63 | 101 | |
70 | Кам’янецька, 86 | 4 | 5 | 87 | 128 | |
71 | Львівське шосе, 16 | 5 | 9 | 5 | 180 | 406 |
72 | Львівське шосе, 18/1 | 4 | 9 | 4 | 144 | 386 |
73 | Львівське шосе, 29 | 2 | 9 | 2 | 72 | 159 |
74 | Львівське шосе, 43/1 | 6 | 9 | 6 | 215 | 530 |
75 | Львівське шосе, 47/1 | 8 | 5 | 146 | 339 | |
76 | Львівське шосе, 47/2 | 8 | 5 | 130 | 275 | |
77 | Львівське шосе, 53/1 | 2 | 9 | 2 | 72 | 170 |
78 | Львівське шосе, 53/2 | 2 | 9 | 2 | 72 | 166 |
79 | Львівське шосе,55/2 | 1 | 10 | 1 | 55 | 134 |
80 | Молодіжна, 17/2 | 2 | 9 | 2 | 72 | 185 |
81 | Молодіжна, 3 | 6 | 5 | 100 | 205 | |
82 | Молодіжна, 3/1 | 6 | 5 | 100 | 249 | |
83 | Молодіжна, 7/1 | 4 | 5 | 76 | 152 | |
84 | Молодіжна, 9/1 | 4 | 5 | 70 | 150 | |
85 | Тернопільська, 28 | 6 | 9 | 6 | 215 | 539 |
86 | Тернопільська, 30 | 5 | 9 | 5 | 180 | 456 |
87 | Тернопільська, 30/1 | 2 | 9 | 2 | 72 | 172 |
88 | Тернопільська, 34/4 | 4 | 5 | 50 | 115 | |
89 | Хотовицького, 7/1 | 4 | 5 | 70 | 150 | |
ЖЕД- №2 (Гречани) | ||||||
90 | Завадського, 38 | 6 | 9 | 6 | 216 | 504 |
91 | Курчатова, 1 | 3 | 9 | 3 | 100 | 302 |
92 | Курчатова, 1″А” | 3 | 9 | 3 | 108 | 279 |
93 | Курчатова, 1″В” | 3 | 9 | 3 | 176 | 320 |
94 | Курчатова, 1″Д” | 5 | 9 | 5 | 186 | 537 |
95 | Курчатова, 1″З” | 4 | 9 | 4 | 143 | 374 |
96 | Курчатова, 1″Л” | 2 | 9 | 2 | 71 | 167 |
97 | Курчатова, 15/1 | 5 | 9 | 5 | 179 | 539 |
98 | Курчатова, 3 | 6 | 5 | 100 | 240 | |
99 | Курчатова, 3/1 | 3 | 9 | 3 | 108 | 247 |
100 | Курчатова, 4 | 5 | 9 | 5 | 199 | 557 |
101 | Курчатова, 4/1 | 4 | 9 | 4 | 144 | 387 |
102 | Курчатова, 4/2 | 4 | 9 | 4 | 144 | 401 |
103 | Курчатова, 71/1 | 4 | 5 | 60 | 162 | |
104 | Олімпійська, 5 | 3 | 9 | 3 | 108 | 289 |
105 | Олімпійська, 7/1 | 3 | 9 | 3 | 108 | 269 |
106 | Чкалова, 18 | 3 | 9 | 3 | 107 | 269 |
ЖЕД- №3 | ||||||
107 | Залізняка, 10 | 1 | 14 | 1 | 64 | 158 |
108 | Залізняка, 12 | 8 | 9 | 8 | 288 | 730 |
109 | Залізняка, 16 | 2 | 9 | 2 | 108 | 257 |
110 | Залізняка, 30 | 3 | 9 | 3 | 117 | 336 |
111 | Залізняка, 34 | 4 | 9 | 4 | 144 | 319 |
112 | Залізняка, 36 | 2 | 9 | 2 | 108 | 258 |
113 | Кармелюка, 8/1 | 4 | 9 | 4 | 180 | 515 |
114 | Кропивницького, 4 | 2 | 9 | 2 | 72 | 173 |
115 | П.Мирного, 21 | 3 | 9 | 3 | 117 | 287 |
116 | П.Мирного, 21/1 | 4 | 10 | 4 | 160 | 373 |
117 | П.Мирного, 21/4 | 4 | 9 | 4 | 153 | 377 |
118 | П.Мирного, 23 | 3 | 9 | 3 | 180 | 444 |
119 | П.Мирного, 25 | 3 | 10 | 3 | 120 | 333 |
120 | П.Мирного, 26/2 | 2 | 9 | 2 | 108 | 297 |
121 | П.Мирного, 28/2 | 2 | 9 | 2 | 108 | 279 |
122 | П.Мирного, 32 | 4 | 9 | 4 | 174 | 428 |
123 | П.Мирного, 32/2 | 2 | 9 | 2 | 72 | 152 |
124 | П.Мирного, 33 | 3 | 10 | 3 | 118 | 295 |
125 | П.Мирного, 35 | 3 | 9 | 3 | 117 | 320 |
126 | П.Мирного,31/4 | 2 | 9 | 2 | 72 | 147 |
127 | Проспект Миру, 57/1 | 2 | 9 | 2 | 72 | 167 |
128 | Проспект Миру, 57/2 | 2 | 9 | 2 | 72 | 183 |
